um-overview-ul
um-statistics
| (in thousands of dollars) | ||
|---|---|---|
| Gouvernment of Canada | 227,846 $ | |
| Canadian Institutes of Health Research | 79,369 $ | |
| Canada Foundation for Innovation | 32,398 $ | |
| Natural Sciences and Engineering Research Council | 46,111 $ | |
| Canada Research Chairs | 23,835 $ | |
| Social Sciences and Humanities Research Council | 15,111 $ | |
| Other | 31,022 $ | |
| Gouvernement du Québec | 125,722 $ | |
| Fonds de contrepartie FCI | 10,289 $ | |
| Fonds de la recherche en santé du Québec | 35,924 $ | |
| Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies | 6,751 $ | |
| Valorisation-Recherche Québec (VRQ) | 4,746 $ | |
| Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture | 7,570 $ | |
| Other | 28,309 $ | |
| Corporations | 61,078 $ | |
| Not-for-profit organizations | 38,846 $ | |
| Foreign Organizations | 13,432 $ | |
| Other | 12,366 $ | |
| TOTAL | 447,157 $ | |
Source: Directions des finances (Université de Montréal, École Polytechnique, HEC Montréal)
